Lagna Kundali
North
South
East
Su , Pl
10
8
Ve , Sa
11Asc , Ra , Ne
9
7
Ra , Ne
12Mo , Ke
6Ha
1
3
5
Ju
2Ma
4Planets | Sign | Degree | Nakshatra | Charan |
---|---|---|---|---|
Ascendant | Sagittarius | 6° 21′ 42″ | Mool | 2 |
Sun | Capricorn | 4° 56′ 57″ | Uttarashadha | 3 |
Moon | Virgo | 4° 0′ 57″ | UttaraPhalguni | 3 |
Mars | Cancer | 0° 51′ 57″ | Punarvasu | 4 |
Mercury | Sagittarius | 21° 25′ 57″ | Purvashadha | 3 |
Jupiter | Taurus | 17° 31′ 57″ | Rohini | 3 |
Venus | Aquarius | 21° 49′ 57″ | Purvabhadrapad | 1 |
Saturn | Aquarius | 21° 52′ 57″ | Purvabhadrapad | 1 |
Rahu | Pisces | 6° 16′ 57″ | Uttarabhadrapad | 1 |
Ketu | Virgo | 6° 16′ 57″ | UttaraPhalguni | 3 |
Harshal | Aries | 29° 6′ 57″ | Krutika | 1 |
Neptune | Pisces | 3° 25′ 57″ | Uttarabhadrapad | 1 |
Pluto | Capricorn | 7° 25′ 57″ | Uttarashadha | 4 |
PI Ra , Ne |
AR Ha |
TA Ju |
GE |
AQ Ve , Sa |
CA |
||
CP Su , Pl |
LE |
||
SA Asc , |
SC |
LI |
VI Mo , Ke |
Planets | Sign | Degree | Nakshatra | Charan |
---|---|---|---|---|
Ascendant | Sagittarius | 6° 21′ 42″ | Mool | 2 |
Sun | Capricorn | 4° 56′ 57″ | Uttarashadha | 3 |
Moon | Virgo | 4° 0′ 57″ | UttaraPhalguni | 3 |
Mars | Cancer | 0° 51′ 57″ | Punarvasu | 4 |
Mercury | Sagittarius | 21° 25′ 57″ | Purvashadha | 3 |
Jupiter | Taurus | 17° 31′ 57″ | Rohini | 3 |
Venus | Aquarius | 21° 49′ 57″ | Purvabhadrapad | 1 |
Saturn | Aquarius | 21° 52′ 57″ | Purvabhadrapad | 1 |
Rahu | Pisces | 6° 16′ 57″ | Uttarabhadrapad | 1 |
Ketu | Virgo | 6° 16′ 57″ | UttaraPhalguni | 3 |
Harshal | Aries | 29° 6′ 57″ | Krutika | 1 |
Neptune | Pisces | 3° 25′ 57″ | Uttarabhadrapad | 1 |
Pluto | Capricorn | 7° 25′ 57″ | Uttarashadha | 4 |
GE TA |
AR Ha |
PI AQ |
CA |
CP Su , Pl |
|
LE VI |
LI |
SC SG |
Planets | Sign | Degree | Nakshatra | Charan |
---|---|---|---|---|
Ascendant | Sagittarius | 6° 21′ 42″ | Mool | 2 |
Sun | Capricorn | 4° 56′ 57″ | Uttarashadha | 3 |
Moon | Virgo | 4° 0′ 57″ | UttaraPhalguni | 3 |
Mars | Cancer | 0° 51′ 57″ | Punarvasu | 4 |
Mercury | Sagittarius | 21° 25′ 57″ | Purvashadha | 3 |
Jupiter | Taurus | 17° 31′ 57″ | Rohini | 3 |
Venus | Aquarius | 21° 49′ 57″ | Purvabhadrapad | 1 |
Saturn | Aquarius | 21° 52′ 57″ | Purvabhadrapad | 1 |
Rahu | Pisces | 6° 16′ 57″ | Uttarabhadrapad | 1 |
Ketu | Virgo | 6° 16′ 57″ | UttaraPhalguni | 3 |
Harshal | Aries | 29° 6′ 57″ | Krutika | 1 |
Neptune | Pisces | 3° 25′ 57″ | Uttarabhadrapad | 1 |
Pluto | Capricorn | 7° 25′ 57″ | Uttarashadha | 4 |