होम » शुभ मुहूर्त 2026 » अन्नप्राशन मुहूर्त 2026: तिथियाँ, समय और महत्व जानें

अन्नप्राशन मुहूर्त 2026: तिथियाँ, समय और महत्व जानें

अन्नप्राशन मुहूर्त

हर बच्चे की पहली उपलब्धि माता-पिता के लिए बहुत खास होती है। बच्चे का पहला शब्द, पहली आवाज़, पहला कदम और पहली बार खाना—ये पल माता-पिता सहेज कर रखना चाहते हैं। जन्म के शुरुआती छह महीनों तक शिशु केवल माँ का दूध या फ़ॉर्मूला मिल्क ही पीते हैं। इसके बाद जब बच्चा पहली बार ठोस या अर्ध-ठोस भोजन करता है तो यह एक बड़ा पड़ाव होता है। इस बदलाव को शुभ मुहूर्त देखकर मनाया जाता है, जिसे बच्चे की कुंडली के नक्षत्र या राशि के अनुसार तय किया जाता है।

इस पहले अन्न-सेवन को संस्कृत में अन्नप्राशन या अन्नप्रासन कहा जाता है। इसका अर्थ है “अन्न से परिचय”। यह संस्कार शिशु के जीवन में ठोस भोजन की शुरुआत का प्रतीक है। परंपरागत रूप से हिंदू विधि से अन्नप्राशन किया जाता है, जिसमें बच्चे को नमकीन, कड़वा, खट्टा और तीखा स्वाद केवल प्रतीकात्मक रूप से चखाया जाता है। यहाँ भोजन ज्यादा मात्रा में नहीं, बल्कि केवल रस्म के रूप में दिया जाता है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में यह परंपरा थोड़े अलग तरीके से निभाई जाती है—केरल में इसे चोरूनु, बंगाल में मुखे भात, और गढ़वाल में भात खुलाई रस्म कहा जाता है।

अन्नप्राशन मुहूर्त 2026 का महत्व

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सही समय पर करना बहुत जरूरी माना जाता है। शुभ समय की गणना को ही “मुहूर्त” कहते हैं। अन्नप्राशन 2026 का मुहूर्त तय करने में बच्चे का नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंपरा के अनुसार—

  • लड़कों के लिए: अन्नप्राशन मुहूर्त जन्म के 6वें, 8वें, 10वें या 12वें महीने में किया जाता है।
  • लड़कियों के लिए: यह संस्कार 5वें, 7वें, 9वें या 11वें महीने में करवाया जाता है।

सही मुहूर्त में किया गया संस्कार जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता लाता है।

जनवरी 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

जनवरी, 2026

तिथिसमय
01 जनवरी 202607:48 सुबह – 10:22 सुबह
01 जनवरी 202611:51 सुबह – 04:45 दोपहर
01 जनवरी 202607:01 शाम – 10:50 रात
05 जनवरी 202608:23 सुबह – 01:00 दोपहर
09 जनवरी 202608:50 रात – 11:05 रात
12 जनवरी 202602:09 दोपहर – 06:11 शाम
12 जनवरी 202608:38 शाम – 10:50 रात
21 जनवरी 202607:49 सुबह – 10:31 सुबह
21 जनवरी 202611:57 सुबह – 05:40 शाम
21 जनवरी 202608:06 शाम – 10:20 रात
23 जनवरी 202603:20 दोपहर – 07:50 शाम
28 जनवरी 202610:04 सुबह – 03:00 दोपहर

फरवरी 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

फरवरी, 2026

तिथिसमय
06 फ़रवरी 202607:38 सुबह – 08:01 सुबह
06 फ़रवरी 202609:29 सुबह – 02:20 दोपहर
06 फ़रवरी 202604:40 शाम – 11:32 रात
18 फ़रवरी 202606:13 शाम – 10:40 रात
20 फ़रवरी 202607:26 सुबह – 09:54 सुबह
20 फ़रवरी 202611:34 सुबह – 03:40 दोपहर

मार्च 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

मार्च, 2026

तिथिसमय
04 मार्च 202607:37 शाम – 09:50 रात
05 मार्च 202607:43 सुबह – 12:36 दोपहर
05 मार्च 202602:54 दोपहर – 09:40 रात
16 मार्च 202602:10 दोपहर – 10:00 रात
20 मार्च 202606:56 सुबह – 08:04 सुबह
20 मार्च 202609:44 सुबह – 04:14 दोपहर
20 मार्च 202606:32 शाम – 10:40 रात
25 मार्च 202607:49 सुबह – 01:33 दोपहर
27 मार्च 202611:12 सुबह – 03:44 दोपहर
27 मार्च 202606:05 शाम – 10:33 रात

अप्रैल 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

अप्रैल, 2026

तिथिसमय
02 अप्रैल 202607:18 सुबह – 08:51 सुबह
03 अप्रैल 202610:45 सुबह – 01:00 दोपहर
03 अप्रैल 202603:20 दोपहर – 10:12 रात
06 अप्रैल 202605:25 शाम – 10:23 रात
15 अप्रैल 202604:54 दोपहर – 11:01 रात
20 अप्रैल 202607:42 सुबह – 09:35 सुबह
23 अप्रैल 202607:31 सुबह – 11:40 सुबह
23 अप्रैल 202602:01 दोपहर – 11:12 रात
29 अप्रैल 202607:07 सुबह – 09:02 सुबह
29 अप्रैल 202611:17 सुबह – 06:10 शाम

मई 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

मई, 2026

तिथिसमय
01 मई 202601:30 दोपहर – 08:22 शाम
04 मई 202606:47 सुबह – 10:53 सुबह
11 मई 202605:24 शाम – 07:42 शाम
11 मई 202610:02 रात – 12:00 मध्यरात्रि
14 मई 202602:56 दोपहर – 09:50 रात
15 मई 202608:00 सुबह – 10:13 सुबह

जून 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

जून, 2026

तिथिसमय
17 जून 202605:54 सुबह – 08:02 सुबह
17 जून 202612:42 दोपहर – 07:34 शाम
17 जून 202609:41 रात – 10:03 रात
24 जून 202609:57 सुबह – 04:50 दोपहर

जुलाई 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

जुलाई, 2026

तिथिसमय
01 जुलाई 202609:30 सुबह – 11:44 सुबह
01 जुलाई 202604:26 शाम – 10:28 रात
02 जुलाई 202607:07 सुबह – 02:00 दोपहर
02 जुलाई 202604:19 शाम – 10:22 रात
09 जुलाई 202601:32 दोपहर – 03:51 दोपहर
15 जुलाई 202601:09 दोपहर – 05:44 शाम
15 जुलाई 202607:51 शाम – 10:13 रात
20 जुलाई 202606:07 सुबह – 12:45 दोपहर
20 जुलाई 202603:08 दोपहर – 09:11 रात
24 जुलाई 202606:09 सुबह – 08:00 सुबह
29 जुलाई 202607:44 सुबह – 12:12 दोपहर
29 जुलाई 202602:33 दोपहर – 08:36 शाम
30 जुलाई 202610:01 रात – 11:24 रात
31 जुलाई 202607:32 सुबह – 02:23 दोपहर
31 जुलाई 202604:44 शाम – 09:56 रात

अगस्त 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

अगस्त, 2026

तिथिसमय
03 अगस्त 202609:37 सुबह – 04:31 दोपहर
03 अगस्त 202606:36 शाम – 10:30 रात
05 अगस्त 202611:46 सुबह – 06:25 शाम
05 अगस्त 202608:10 शाम – 09:36 रात
07 अगस्त 202609:35 रात – 10:54 रात
10 अगस्त 202604:04 दोपहर – 09:12 रात
17 अगस्त 202606:25 सुबह – 10:55 सुबह
26 अगस्त 202601:18 दोपहर – 05:40 शाम
28 अगस्त 202606:28 सुबह – 12:35 दोपहर

सितंबर 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

सितंबर, 2026

तिथिसमय
17 सितंबर 202603:39 दोपहर – 08:13 शाम
21 सितंबर 202608:41 सुबह – 05:04 शाम
21 सितंबर 202606:33 शाम – 09:31 रात
24 सितंबर 202606:41 सुबह – 10:45 सुबह
24 सितंबर 202601:07 दोपहर – 06:20 शाम
24 सितंबर 202607:46 शाम – 11:15 रात

अक्टूबर 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

अक्टूबर, 2026

तिथिसमय
12 अक्टूबर 202607:19 सुबह – 09:35 सुबह
12 अक्टूबर 202611:57 सुबह – 05:10 शाम
12 अक्टूबर 202606:35 शाम – 10:03 रात
21 अक्टूबर 202607:30 सुबह – 09:00 सुबह
21 अक्टूबर 202611:21 सुबह – 03:05 दोपहर
26 अक्टूबर 202607:00 सुबह – 11:01 सुबह
30 अक्टूबर 202607:03 सुबह – 08:25 सुबह

नवंबर 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

नवंबर, 2026

तिथिसमय
06 नवंबर 202612:22 दोपहर – 02:04 दोपहर
11 नवंबर 202607:40 सुबह – 09:54 सुबह
11 नवंबर 202612:03 दोपहर – 01:41 दोपहर
16 नवंबर 202607:20 सुबह – 01:23 दोपहर
16 नवंबर 202602:53 दोपहर – 07:47 शाम
16 नवंबर 202610:03 रात – 12:20 मध्यरात्रि
20 नवंबर 202607:26 सुबह – 09:20 सुबह
25 नवंबर 202609:28 रात – 11:46 रात
26 नवंबर 202609:00 सुबह – 02:12 दोपहर
26 नवंबर 202603:38 दोपहर – 07:05 शाम

दिसंबर 2026 के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त

दिसंबर, 2026

तिथिसमय
03 दिसंबर 202607:29 सुबह – 12:14 दोपहर
14 दिसंबर 202607:37 सुबह – 11:34 सुबह
14 दिसंबर 202601:06 दोपहर – 05:55 शाम
16 दिसंबर 202607:41 सुबह – 12:53 दोपहर
16 दिसंबर 202602:20 दोपहर – 03:52 दोपहर
23 दिसंबर 202609:58 रात – 12:10 मध्यरात्रि
25 दिसंबर 202607:44 सुबह – 12:13 दोपहर
25 दिसंबर 202601:44 दोपहर – 09:50 रात
30 दिसंबर 202607:48 सुबह – 10:30 सुबह
30 दिसंबर 202612:00 दोपहर – 01:20 दोपहर

करियर में परेशानी, पर्सनलाइज्ड करियर रिपोर्ट के साथ करियर की सभी समस्याओं का तुरंत समाधान पाएं।

नीचे अन्य सभी मुहूर्तों के बारे में पढ़ें:-

Exit mobile version